| LA-Kreis Rems-Murr |
| 17. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 7.05.2011 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,9 | 7.05.2011 |
| Einlagelauf |
| 1. | 26933 | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | SV Winnenden | 11,00 | sec. |
| 2. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,17 | sec. |
| 3. | 38141 | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,66 | sec. |
| 4. | 19818 | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,95 | sec. |
| 100 m Männer | +1,8 | 7.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 24979 | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 11,98 | sec. |
| 2. | 37990 | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 12,21 | sec. |
| 3. | Reber, Jonas | 1989 | TuS 06 Nackenheim | 12,35 | sec. |
| 4. | 31316 | Uhlmann, Felix | 1990 | WÜ | SGV Murr | 12,43 | sec. |
| 5. | 30010 | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 12,48 | sec. |
| 6. | 4180 | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 13,19 | sec. |
| 7. | 17189 | Retter, Jens | 1977 | WÜ | LAC Degerloch | 13,31 | sec. |
| 34200 | Görsch, Leo | 1958 | WÜ | LAC Degerloch | n.a. |
| 100 m Männer | +0,4 | 7.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 26933 | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | SV Winnenden | 10,91 | sec. |
| 2. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,08 | sec. |
| 3. | 39722 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,62 | sec. |
| 4. | 19818 | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,89 | sec. |
| 5. | 29606 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,91 | sec. |
| 6. | 28763 | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,11 | sec. |
| 7. | 29338 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,14 | sec. |
| 8. | 23070 | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | 12,37 | sec. |
| 100 m Männer | 7.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 26933 | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | SV Winnenden | +0,4 | 10,91 | sec. |
| 2. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | +0,4 | 11,08 | sec. |
| 3. | 39722 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +0,4 | 11,62 | sec. |
| 4. | 19818 | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | +0,4 | 11,89 | sec. |
| 5. | 29606 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | +0,4 | 11,91 | sec. |
| 6. | 24979 | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | +1,8 | 11,98 | sec. |
| 7. | 28763 | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | +0,4 | 12,11 | sec. |
| 8. | 29338 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | +0,4 | 12,14 | sec. |
| 9. | 37990 | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +1,8 | 12,21 | sec. |
| 10. | Reber, Jonas | 1989 | TuS 06 Nackenheim | +1,8 | 12,35 | sec. |
| 11. | 23070 | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | +0,4 | 12,37 | sec. |
| 12. | 31316 | Uhlmann, Felix | 1990 | WÜ | SGV Murr | +1,8 | 12,43 | sec. |
| 13. | 30010 | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | +1,8 | 12,48 | sec. |
| 14. | 4180 | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | +1,8 | 13,19 | sec. |
| 15. | 17189 | Retter, Jens | 1977 | WÜ | LAC Degerloch | +1,8 | 13,31 | sec. |
| 34200 | Görsch, Leo | 1958 | WÜ | LAC Degerloch | n.a. |
| 800 m Männer | 7.05.2011 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kimmig, Simon | 1995 | BA | TV Villingen | 2:10,09 | min. |
| 2. | 38728 | Czech, Sebastian | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:13,70 | min. |
| 3. | 34385 | Andrä, Moritz | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:19,00 | min. |
| 4. | 34391 | Pohl, Lars | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:19,49 | min. |
| 5. | 37763 | Olt, Simon | 1995 | WÜ | TV Mühlacker | 2:20,82 | min. |
| 6. | 605266 | Zeiser, Clemens | 1994 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:22,11 | min. |
| 7. | 34383 | Seitz, Sebastian | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:22,32 | min. |
| 8. | Holtdorf, Jannik | 1995 | BA | TV Villingen | 2:22,65 | min. |
| 9. | 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:42,24 | min. |
| 20934 | Bischoff, Bernd | 1986 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
| 800 m Männer | 7.05.2011 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 33530 | Sigle, Christian | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 2:01,73 | min. |
| 2. | 24910 | Bischoff, Lars | 1992 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:03,59 | min. |
| 3. | 40711 | Straßner, Tobias | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:07,98 | min. |
| 4. | Heinzelmann, Jan | 1994 | BA | TV Villingen | 2:08,80 | min. |
| 5. | 40128 | Dietrich, Markus | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:11,17 | min. |
| 6. | 35290 | Winter, Roman | 1994 | WÜ | SGV Murr | 2:12,95 | min. |
| 7. | 35171 | Griesheimer, Nick | 1995 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:19,14 | min. |
| 33765 | Schild, Yves | 1993 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | n.a. |
| 800 m Männer | 7.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 33530 | Sigle, Christian | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 2:01,73 | min. |
| 2. | 24910 | Bischoff, Lars | 1992 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:03,59 | min. |
| 3. | 40711 | Straßner, Tobias | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:07,98 | min. |
| 4. | Heinzelmann, Jan | 1994 | BA | TV Villingen | 2:08,80 | min. |
| 5. | Kimmig, Simon | 1995 | BA | TV Villingen | 2:10,09 | min. |
| 6. | 40128 | Dietrich, Markus | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:11,17 | min. |
| 7. | 35290 | Winter, Roman | 1994 | WÜ | SGV Murr | 2:12,95 | min. |
| 8. | 38728 | Czech, Sebastian | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:13,70 | min. |
| 9. | 34385 | Andrä, Moritz | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:19,00 | min. |
| 10. | 35171 | Griesheimer, Nick | 1995 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:19,14 | min. |
| 11. | 34391 | Pohl, Lars | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:19,49 | min. |
| 12. | 37763 | Olt, Simon | 1995 | WÜ | TV Mühlacker | 2:20,82 | min. |
| 13. | 605266 | Zeiser, Clemens | 1994 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:22,11 | min. |
| 14. | 34383 | Seitz, Sebastian | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:22,32 | min. |
| 15. | Holtdorf, Jannik | 1995 | BA | TV Villingen | 2:22,65 | min. |
| 16. | 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:42,24 | min. |
| 20934 | Bischoff, Bernd | 1986 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
| 33765 | Schild, Yves | 1993 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | n.a. |
| 800 m Männer | 7.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40711 | Straßner, Tobias | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:07,98 | min. |
| 2. | 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:42,24 | min. |
| 20934 | Bischoff, Bernd | 1986 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
| 1500 m Männer | 7.05.2011 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 40449 | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 4:26,67 | min. |
| 2. | 34560 | Braun, Christoph | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:28,47 | min. |
| 3. | 40903 | Kämpfert, Frederick | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:34,48 | min. |
| 4. | 35842 | Bauer, Jochen | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:44,94 | min. |
| 5. | 32205 | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:48,69 | min. |
| 6. | 35491 | Bauer, Leonie Louisa | 1994 | WÜ | TSV Riederich | 4:55,74 | min. |
| 7. | 37128 | Schneider, Katrin | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 5:09,20 | min. |
| 8. | 26415 | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | SG Schramberg | 5:19,71 | min. |
| 9. | 34985 | Binder, Julia | 1995 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5:27,47 | min. |
| 10. | 25654 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 5:40,81 | min. |
| 11. | 38266 | Gurr, Deborah | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 5:41,22 | min. |
| 12. | 27140 | Walter, Jessica | 1994 | WÜ | SC Altbach | 6:10,63 | min. |
| 1500 m Männer | 7.05.2011 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 27964 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:58,75 | min. |
| 2. | 29127 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:11,68 | min. |
| 3. | 39573 | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schramberg | 4:16,39 | min. |
| 4. | 36554 | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSG Balingen | 4:18,27 | min. |
| 5. | 34104 | Voige, Jonathan | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 4:21,12 | min. |
| 6. | 34384 | Pichler, Steffen | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:23,75 | min. |
| 7. | 36015 | Boudjellali, Azzedine | 1995 | WÜ | Sportbund Asperg | 4:24,14 | min. |
| 8. | 36187 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:27,31 | min. |
| 9. | 34188 | Gess, Christine | 1994 | WÜ | TSG Balingen | 4:29,29 | min. |
| 10. | 29370 | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:29,97 | min. |
| 11. | 40450 | Fuhrmann, Jan | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:32,64 | min. |
| 12. | 867 | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:36,59 | min. |
| 13. | 1780 | Götz, Michael | 1966 | WÜ | SGV Murr | 4:37,72 | min. |
| 14. | 33162 | Beerlage, Bernhard | 1965 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:44,05 | min. |
| 15. | 34330 | Fahrer, Florian | 1994 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:45,31 | min. |
| 16. | 35216 | Hauck, Rene | 1994 | WÜ | TSV Haiterbach | 5:01,30 | min. |
| 17. | 29750 | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 5:01,33 | min. |
| 11073 | Moulai-Ali, Abdelkader | 1963 | WÜ | VfL Waiblingen | aufg. |
| 1500 m Männer | 7.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 27964 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:58,75 | min. |
| 2. | 29127 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:11,68 | min. |
| 3. | 39573 | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schramberg | 4:16,39 | min. |
| 4. | 36554 | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSG Balingen | 4:18,27 | min. |
| 5. | 34104 | Voige, Jonathan | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 4:21,12 | min. |
| 6. | 34384 | Pichler, Steffen | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:23,75 | min. |
| 7. | 36015 | Boudjellali, Azzedine | 1995 | WÜ | Sportbund Asperg | 4:24,14 | min. |
| 8. | 40449 | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 4:26,67 | min. |
| 9. | 36187 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:27,31 | min. |
| 10. | 34560 | Braun, Christoph | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:28,47 | min. |
| 11. | 34188 | Gess, Christine | 1994 | WÜ | TSG Balingen | 4:29,29 | min. |
| 12. | 29370 | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:29,97 | min. |
| 13. | 40450 | Fuhrmann, Jan | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:32,64 | min. |
| 14. | 40903 | Kämpfert, Frederick | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:34,48 | min. |
| 15. | 867 | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:36,59 | min. |
| 16. | 1780 | Götz, Michael | 1966 | WÜ | SGV Murr | 4:37,72 | min. |
| 17. | 33162 | Beerlage, Bernhard | 1965 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:44,05 | min. |
| 18. | 35842 | Bauer, Jochen | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:44,94 | min. |
| 19. | 34330 | Fahrer, Florian | 1994 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:45,31 | min. |
| 20. | 32205 | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:48,69 | min. |
| 21. | 35491 | Bauer, Leonie Louisa | 1994 | WÜ | TSV Riederich | 4:55,74 | min. |
| 22. | 35216 | Hauck, Rene | 1994 | WÜ | TSV Haiterbach | 5:01,30 | min. |
| 23. | 29750 | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 5:01,33 | min. |
| 24. | 37128 | Schneider, Katrin | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 5:09,20 | min. |
| 25. | 26415 | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | SG Schramberg | 5:19,71 | min. |
| 26. | 34985 | Binder, Julia | 1995 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5:27,47 | min. |
| 27. | 25654 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 5:40,81 | min. |
| 28. | 38266 | Gurr, Deborah | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 5:41,22 | min. |
| 29. | 27140 | Walter, Jessica | 1994 | WÜ | SC Altbach | 6:10,63 | min. |
| 11073 | Moulai-Ali, Abdelkader | 1963 | WÜ | VfL Waiblingen | aufg. |
| 1500 m Männer | 7.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 27964 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:58,75 | min. |
| 2. | 29127 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:11,68 | min. |
| 3. | 34104 | Voige, Jonathan | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 4:21,12 | min. |
| 4. | 36015 | Boudjellali, Azzedine | 1995 | WÜ | Sportbund Asperg | 4:24,14 | min. |
| 5. | 40449 | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 4:26,67 | min. |
| 6. | 867 | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:36,59 | min. |
| 7. | 1780 | Götz, Michael | 1966 | WÜ | SGV Murr | 4:37,72 | min. |
| 8. | 33162 | Beerlage, Bernhard | 1965 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:44,05 | min. |
| 9. | 32205 | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:48,69 | min. |
| 10. | 25654 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 5:40,81 | min. |
| 11073 | Moulai-Ali, Abdelkader | 1963 | WÜ | VfL Waiblingen | aufg. |
| 3000 m Männer | 7.05.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mager, Tom | 1990 | WÜ | LG Limes-Rems | 9:25,89 | min. |
| 2. | 30698 | Schüßler, Thomas | 1992 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 9:33,50 | min. |
| 3. | 34271 | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | LSG Aalen | 9:36,98 | min. |
| 4. | 35841 | Gaspar, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Winterbach | 9:54,60 | min. |
| 5. | 39619 | Forstner, Timo | 1979 | WÜ | LG Kernen | 10:13,13 | min. |
| 6. | 13477 | Schaal, Hariolf | 1971 | WÜ | DJK SG Schwäbisch Gmünd | 10:19,50 | min. |
| 7. | 40765 | Wicke, Bastian | 1993 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 10:20,51 | min. |
| 8. | Hoss, Hanna | 1994 | TuS Königsfeld | 10:22,18 | min. |
| 9. | 12930 | Heidinger, Frank | 1963 | WÜ | TF Feuerbach | 10:39,02 | min. |
| 10. | 35616 | Wölfl, Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 10:48,25 | min. |
| 11. | 31536 | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:04,45 | min. |
| 12. | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 11:12,78 | min. |
| 13. | 23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 11:24,91 | min. |
| 14. | Kimmig, Simon | 1995 | BA | TV Villingen | 11:32,60 | min. |
| 15. | Holtdorf, Jannik | 1995 | BA | TV Villingen | 12:10,27 | min. |
| 18048 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | SG Schramberg | n.a. |
| Heinrich, Felicitas | 1992 | BA | TV Villingen | n.a. |
| Heinzelmann, Jan | 1994 | BA | TV Villingen | n.a. |
| Außer Wertung |
| 37803 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 10:33,33 | min. |
| 3000 m Männer | 7.05.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mager, Tom | 1990 | WÜ | LG Limes-Rems | 9:25,89 | min. |
| 2. | 34271 | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | LSG Aalen | 9:36,98 | min. |
| 3. | 35841 | Gaspar, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Winterbach | 9:54,60 | min. |
| 4. | 39619 | Forstner, Timo | 1979 | WÜ | LG Kernen | 10:13,13 | min. |
| 5. | 13477 | Schaal, Hariolf | 1971 | WÜ | DJK SG Schwäbisch Gmünd | 10:19,50 | min. |
| 6. | 12930 | Heidinger, Frank | 1963 | WÜ | TF Feuerbach | 10:39,02 | min. |
| 7. | 31536 | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11:04,45 | min. |
| 8. | 23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 11:24,91 | min. |
| 18048 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | SG Schramberg | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,7 | 7.05.2011 |
| Finale |
| 1. | 32205 | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 17,31 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 7.05.2011 |
| Finale |
| 1. | LG Kernen | WÜ | 44,47 | sec. |
| 31688 Haußmann, Marc 1992; 31684 Lämmle, Timo 1992 |
| 31687 Kleber, Michael 1991; 31683 Pajda, Tobias 1992 |
| Weitsprung Männer | 7.05.2011 |
| Finale |
| 1. | 28763 | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 6,36 | m |
| 5,66 | 6,21 | 6,30 | 6,03 | 6,24 | 6,36 | ||
| +2,5 | +1,6 | +1,3 | +1,0 | -0,7 | +2,1 |
| 2. | 854 | Rackwitz, Stefan | 1971 | WÜ | VfL Winterbach | 6,16 | m |
| x | 6,16 | x | 6,01 | x | x | ||
| +2,0 | +0,9 |
| 3. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 6,07 | m |
| x | x | 6,01 | 5,92 | 5,88 | 6,07 | ||
| +0,6 | +1,5 | -1,3 | +1,0 |
| 4. | 24979 | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 6,00 | m |
| 6,00 | 5,86 | x | 5,91 | - | - | ||
| +1,2 | -2,2 | +0,5 |
| 5. | 30010 | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 5,92 | m |
| 5,79 | 5,91 | 5,83 | 5,92 | 5,82 | x | ||
| +1,0 | +0,2 | +0,8 | +1,6 | +0,8 |
| 6. | 29338 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 5,87 | m |
| 5,64 | x | 5,65 | 5,87 | 5,72 | 5,69 | ||
| +1,1 | -0,2 | +0,0 | -0,5 | -1,0 |
| 7. | 24911 | Bischoff, Volker | 1990 | WÜ | VfL Waiblingen | 5,73 | m |
| 5,49 | 5,39 | 3,99 | 5,46 | 5,73 | x | ||
| +2,8 | -1,0 | +0,3 | +0,2 | +0,0 |
| 8. | 23070 | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | 5,66 | m |
| 5,66 | 3,91 | 5,29 | 5,35 | - | 5,48 | ||
| +0,1 | +0,7 | +1,4 | +0,6 | +1,7 |
| 9. | 4180 | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 5,15 | m |
| 5,15 | x | 4,96 | |||||
| +1,7 | +1,1 |
| 10. | 17189 | Retter, Jens | 1977 | WÜ | LAC Degerloch | 4,72 | m |
| 4,67 | 4,37 | 4,72 | |||||
| +1,5 | -0,1 | -0,1 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 7.05.2011 |
| Finale |
| 1. | 5747 | Schreiner, Bernd | 1969 | WÜ | LAC Degerloch | 10,41 | m |
| 10,09 | 10,05 | 9,91 | 9,60 | 10,17 | 10,41 |
| 2. | 11022 | Utz, Achim | 1978 | WÜ | LG Kernen | 10,29 | m |
| 8,85 | 9,57 | 10,11 | 9,70 | 10,29 | x |
| 3. | 29521 | Fröhlich, Felix | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 10,20 | m |
| 10,20 | x | x | x | x | 10,19 |
| 4. | 16211 | Mielitz, Bernhard | 1982 | WÜ | LG Kernen | 9,78 | m |
| 8,82 | 9,09 | 9,47 | 9,78 | 9,55 | 9,30 |
| 5. | 32205 | Kaps, Florian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 9,52 | m |
| 9,29 | 9,52 | 9,42 | 9,51 | x | 9,00 |
| 6. | 17189 | Retter, Jens | 1977 | WÜ | LAC Degerloch | 9,51 | m |
| 8,65 | 8,79 | 9,51 | 9,30 | 9,06 | 9,35 |
| 7. | 23070 | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | 9,27 | m |
| 8,85 | 9,27 | x | x | x | 9,19 |
| 8. | 29338 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 8,60 | m |
| 8,08 | x | x | x | 7,74 | 8,60 |
| 4319 | Gruber, Bernhard | 1961 | WÜ | LG Rems-Murr | n.a. |
| 25616 | Lang, Kristian | 1990 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
| Speerwurf Männer 800 g | 7.05.2011 |
| Finale |
| 1. | 24979 | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 45,45 | m |
| 39,43 | 44,39 | 43,04 | x | 40,62 | 45,45 |
| 2. | 23070 | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | 44,75 | m |
| 44,75 | 44,43 | x | 42,31 | - | 42,81 |
| 3. | 81 | Faust, Rainer | 1967 | WÜ | VfL Winterbach | 40,59 | m |
| 40,59 | 38,43 | 38,08 | 40,48 | 38,93 | 38,62 |
| 4. | 24911 | Bischoff, Volker | 1990 | WÜ | VfL Waiblingen | 40,58 | m |
| 39,41 | 37,83 | 35,41 | 40,18 | 40,58 | 38,03 |
| 5. | 29521 | Fröhlich, Felix | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 37,55 | m |
| 36,92 | 37,43 | 35,95 | 37,55 | 36,43 | 36,20 |
| 6. | 11022 | Utz, Achim | 1978 | WÜ | LG Kernen | 35,20 | m |
| 35,20 | 34,05 | x |
| 7. | 16211 | Mielitz, Bernhard | 1982 | WÜ | LG Kernen | 34,06 | m |
| x | 28,52 | 34,06 | 32,21 | 33,37 | x |
| 8. | 2898 | Halder, Josef | 1942 | WÜ | LG Kernen | 34,01 | m |
| 31,75 | 34,01 | 32,16 | 31,50 | 33,07 | x |
| 9. | 34498 | Schmid, Marc | 1991 | WÜ | LG Kernen | 33,46 | m |
| 33,46 | x | x |
| 10. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 32,85 | m |
| 32,85 | 29,59 | 31,17 |
| 11. | 17189 | Retter, Jens | 1977 | WÜ | LAC Degerloch | 30,82 | m |
| x | 30,82 | 29,47 |
| 12. | 29338 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 29,43 | m |
| 25,65 | 29,43 | 26,18 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m m J A | +2,3 | 7.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 31688 | Haußmann, Marc | 1992 | WÜ | LG Kernen | 11,71 | sec. |
| 2. | 40448 | Meng, Karl-Walter | 1993 | WÜ | SV Winnenden | 12,25 | sec. |
| 3. | 29339 | Gütler, Felix | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,42 | sec. |
| 4. | Opitz, Nicolas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,92 | sec. |
| 5. | 31322 | Sporschill von, Maximilian | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 14,29 | sec. |
| 34903 | Wagner, Philipp | 1992 | WÜ | LSG Aalen | n.a. |
| 100 m m J A | +1,4 | 7.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 31684 | Lämmle, Timo | 1992 | WÜ | LG Kernen | 11,35 | sec. |
| 1. | 38141 | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,35 | sec. |
| 3. | 36603 | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,57 | sec. |
| 4. | 31921 | Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | 11,80 | sec. |
| 5. | 38004 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | 12,73 | sec. |
| 31229 | Müller, Boris | 1992 | WÜ | LG Weinstadt | n.a. |
| 100 m m J A | 7.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 38141 | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | +1,4 | 11,35 | sec. |
| 1. | 31684 | Lämmle, Timo | 1992 | WÜ | LG Kernen | +1,4 | 11,35 | sec. |
| 3. | 36603 | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | +1,4 | 11,57 | sec. |
| 4. | 31688 | Haußmann, Marc | 1992 | WÜ | LG Kernen | +2,3 | 11,71 | sec. |
| 5. | 31921 | Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | +1,4 | 11,80 | sec. |
| 6. | 40448 | Meng, Karl-Walter | 1993 | WÜ | SV Winnenden | +2,3 | 12,25 | sec. |
| 7. | 29339 | Gütler, Felix | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | +2,3 | 12,42 | sec. |
| 8. | 38004 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | +1,4 | 12,73 | sec. |
| 9. | Opitz, Nicolas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | +2,3 | 12,92 | sec. |
| 10. | 31322 | Sporschill von, Maximilian | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | +2,3 | 14,29 | sec. |
