TV Pinache
Sportfest des TV Pinache
am 22.05.2011 in Pinache - TVP-Sportgelände
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 50m-StWeit-Kugel
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf W70 22.05.2011
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 182 Sauer, Erika 1940 Spvgg Warmbronn 2.508 Pkt. G
16,99 (-0,3) - 3,61 (-0,3) - 7,42
846 - 883 - 779

Frauen 3-Kampf 50m-StWeit-Kugel
Frauen 3-Kampf 50m-StWeit-Kugel W50 22.05.2011
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss

1. 22 Hagmann, Mathilde 1958 TSV Schwaigern 1.660 Pkt.
8,11 (-0,3) - 2,19 - 7,68
454 - 697 - 509

Frauen 3-Kampf 50m-StWeit-Kugel W45 22.05.2011
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss

1. 105 Bachmann, Christiane 1963 TV Pinache 1.083 Pkt.
8,87 (-0,3) - 1,89 - 6,78
261 - 416 - 406

Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf 22.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 168 Bloß, Anne 1992 TV Pinache 1.039 Pkt.
14,46 (-0,3) - o.g.V. - 9,62
534 - - 505
2. 23 Klemm, Barbara 1993 TSV Schwaigern 930 Pkt.
15,32 (-0,3) - 3,74 (-0,2) - 5,91
414 - 250 - 266
3. 167 Grob, Anna 1992 Turnverein Enzberg 907 Pkt.
15,87 (-0,3) - 3,88 (-0,2) - 6,17
344 - 281 - 282

Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 22.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 178 Burgemeister, Jana 1995 Turnverein Enzberg 912 Pkt.
15,70 (-0,3) - 3,79 (-0,1) - 6,23
365 - 261 - 286
2. 179 Grob, Lisa 1995 Turnverein Enzberg 739 Pkt.
16,18 (-0,3) - 3,64 (-0,1) - 4,91
307 - 229 - 203

Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 22.05.2011
100m - Weit - Ball

1. 35 Würtz, Sophia 1996 BA TV Wössingen 1.527 Pkt. G
13,51 (-0,1) - 4,50 (-0,3) - 46,00
517 - 494 - 516
2. 66 Hieronymus, Natalie 1996 TSV Weissach 1.523 Pkt. G
13,67 (-0,1) - 4,55 (-0,3) - 46,50
504 - 499 - 520

Schülerinnen A 3-Kampf W14 22.05.2011
100m - Weit - Ball

1. 141 Golombek, Chantal 1997 TV Pinache 1.244 Pkt. G
14,53 (-0,3) - 3,95 (-0,3) - 28,50
438 - 429 - 377
2. 142 Hauser, Julia 1997 TV Pinache 1.100 Pkt. G
15,80 (-0,3) - 3,61 (-0,3) - 26,50
354 - 387 - 359
3. 140 Bachmann, Elisa 1997 TV Pinache 1.096 Pkt. G
15,59 (-0,3) - 3,78 (-0,3) - 22,50
367 - 409 - 320

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 22.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 175 Axter, Luisa 1998 LG Maulbronn-Stromberg 1.392 Pkt. G
11,02 - 4,34 - 40,00
425 - 475 - 492
2. 64 Schittenhelm, Elisabeth 1998 TSV Weissach 971 Pkt. S
12,48 - 3,28 - 23,50
304 - 344 - 323
3. 176 Barth, Laura 1998 TV Pinache 956 Pkt. S
12,83 - 3,35 - 23,50
279 - 354 - 323
4. 177 Regelmann, Sarah 1998 LG Maulbronn-Stromberg 727 Pkt. B
13,65 - 2,78 - 16,00
226 - 275 - 226

Schülerinnen B 3-Kampf W12 22.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 24 Förstel, Michelle 1999 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.328 Pkt. G
11,20 - 4,13 - 37,50
408 - 451 - 469
2. 136 Wiedmann, Cindy 1999 TV Mühlacker 1.151 Pkt. G
12,20 - 3,68 - 33,50
325 - 396 - 430
3. 153 Heintel, Luisa 1999 TV Pinache 1.110 Pkt. G
12,16 - 3,61 - 30,00
328 - 387 - 395
4. 137 Henrichs, Jule 1999 TV Mühlacker 1.015 Pkt. G
11,99 - 3,28 - 24,00
342 - 344 - 329
5. 135 Kroll, Laura 1999 TV Mühlacker 925 Pkt. S
12,90 - 3,43 - 20,50
275 - 364 - 286
6. 65 Schittenhelm, Johanna 1999 TSV Weissach 847 Pkt. S
14,21 - 2,89 - 27,00
193 - 291 - 363
7. 151 Di Rosa-Reichrath, Maren 1999 Turnverein Enzberg 658 Pkt. S
13,89 - 2,71 - 13,00
212 - 265 - 181

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Burkhardt, Rebecca 2000 TSV Zaisersweiher 1.320 Pkt. G
7,37 - 3,67 - 35,50
475 - 395 - 450
2. 56 Hofmann, Alisa 2000 TSV Ölbronn 1900 1.159 Pkt. G
7,92 - 3,75 - 26,00
403 - 405 - 351
3. 96 Walter, Louisa 2000 TV Pinache 1.130 Pkt. G
8,04 - 3,67 - 25,50
389 - 395 - 346
4. 108 Schütz, Olga 2000 SV Diefenbach 1.099 Pkt. G
8,61 - 3,41 - 31,50
327 - 362 - 410
5. 83 Schiek, Selina 2000 Sportverein Oberderdingen 1.091 Pkt. G
7,97 - 3,73 - 21,00
397 - 402 - 292
6. 98 Meier, Selina 2000 TV Pinache 1.077 Pkt. G
8,07 - 3,51 - 23,00
386 - 374 - 317
7. 82 Leypoldt, Bonny 2000 Sportverein Oberderdingen 1.070 Pkt. G
8,38 - 3,33 - 27,50
351 - 351 - 368
8. 109 Müller, Jasmin 2000 TV Mühlacker 1.063 Pkt. G
8,78 - 3,27 - 31,50
310 - 343 - 410
9. 110 Stüber, Emily 2000 TV Mühlacker 1.032 Pkt. G
8,49 - 3,39 - 24,50
339 - 359 - 334
10. 112 Speidel, Pauline 2000 TV Mühlacker 1.010 Pkt. G
8,26 - 3,35 - 21,00
364 - 354 - 292
11. 57 Rettkowski, Ronja 2000 TSV Ölbronn 1900 1.006 Pkt. G
8,39 - 3,78 - 17,50
350 - 409 - 247
12. 95 Jakobsen, Sofie 2000 Turnverein Enzberg 876 Pkt. S
9,49 - 2,85 - 25,50
245 - 285 - 346
13. 106 Köppel, Anna 2000 TV Mühlacker 859 Pkt. S
8,77 - 3,01 - 17,00
311 - 308 - 240
14. 99 Frölich, Anabel 2000 Turnverein Enzberg 756 Pkt. S
9,05 - 2,73 - 14,50
284 - 268 - 204

Schülerinnen C 3-Kampf W10 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 183 Stockert, Selma 2001 TSV Ölbronn 1900 946 Pkt. G
8,63 - 3,31 - 19,50
325 - 348 - 273
2. 107 Milosev, Sarah 2001 SV Diefenbach 942 Pkt. G
9,14 - 3,06 - 26,00
276 - 315 - 351
3. 129 Longo, Alessia 2001 Turnverein Enzberg 937 Pkt. G
9,11 - 3,22 - 23,50
278 - 336 - 323
4. 55 Stephan, Rebecca 2001 TSV Ölbronn 1900 926 Pkt. G
8,68 - 3,10 - 20,50
320 - 320 - 286
5. 76 Pietsch, Jana 2001 TV Schützingen 923 Pkt. G
8,77 - 3,05 - 21,50
311 - 313 - 299
6. 131 Öztas, Selina 2001 Turnverein Enzberg 886 Pkt. G
9,26 - 3,07 - 22,00
265 - 316 - 305
7. 37 Gürsoy, Kijara 2001 TSV Maulbronn 762 Pkt. S
8,87 - 2,61 - 15,00
301 - 250 - 211
8. 133 Röcker, Fenja 2001 TV Mühlacker 687 Pkt. S
9,10 - 2,80 - 10,00
279 - 278 - 130
9. 50 Olpp, Merit 2001 SV Illingen 639 Pkt. S
9,99 - 2,53 - 14,00
205 - 238 - 196
10. 78 Stuber, Katharina 2001 TV Schützingen 636 Pkt. S
9,54 - 2,59 - 11,00
241 - 248 - 147
11. 130 Müller, Denise 2001 TV Pinache 559 Pkt. S
10,19 - 2,42 - 11,00
190 - 222 - 147
12. 128 Schwarz, Melissa 2001 TV Pinache 518 Pkt. B
11,08 - 2,37 - 12,50
131 - 214 - 173

Schülerinnen C 3-Kampf 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Mühlacker 4.651 Pkt.
109 Müller, Jasmin 2000 1.063 Pkt.
110 Stüber, Emily 2000 1.032 Pkt.
112 Speidel, Pauline 2000 1.010 Pkt.
106 Köppel, Anna 2000 859 Pkt.
133 Röcker, Fenja 2001 687 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Hielscher, Hannah 2002 TSV Eltingen 936 Pkt. G
8,54 - 3,41 - 17,00
334 - 362 - 240
2. 14 Bey, Lisa 2002 TSV Eltingen 893 Pkt. G
8,55 - 3,26 - 15,50
333 - 342 - 218
3. 13 Albrecht, Nicola 2002 TSV Eltingen 858 Pkt. G
8,57 - 3,42 - 12,00
331 - 363 - 164
4. 59 Schenk, Marleen 2002 TSV Weissach 721 Pkt. G
9,18 - 2,73 - 13,00
272 - 268 - 181
5. 161 Bönisch, Nele 2002 TV Pinache 718 Pkt. G
9,01 - 2,83 - 11,00
288 - 283 - 147
6. 139 Schimpfle, Madleen 2002 TV Mühlacker 716 Pkt. G
9,63 - 2,97 - 13,00
233 - 302 - 181
7. 77 Pietsch, Lana 2002 TV Schützingen 571 Pkt. S
10,14 - 2,31 - 12,50
194 - 204 - 173
8. 159 Wetter, Rebecca 2002 Turnverein Enzberg 526 Pkt. S
9,73 - 2,22 - 9,00
225 - 190 - 111
9. 160 Speh, Katharina 2002 Turnverein Enzberg 491 Pkt. B
10,26 - 2,31 - 8,50
185 - 204 - 102
10. 54 Gerst, Regina 2002 TSV Ölbronn 1900 419 Pkt. B
11,34 - 2,12 - 10,00
115 - 174 - 130

Schülerinnen D 3-Kampf W08 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Thürigen, Myriam 2003 TSV Eltingen 966 Pkt. G
8,35 - 3,19 - 20,00
354 - 332 - 280
2. 20 Rühle, Isabelle 2003 TSV Eltingen 839 Pkt. G
9,16 - 2,85 - 20,00
274 - 285 - 280
3. 17 Endriß, Elisabeth 2003 TSV Eltingen 834 Pkt. G
8,75 - 2,59 - 19,50
313 - 248 - 273
4. 39 Öhler, Marie 2003 TSV Maulbronn 809 Pkt. G
8,75 - 2,95 - 14,00
313 - 300 - 196
5. 90 Hauck, Nina 2003 Turnverein Enzberg 802 Pkt. G
8,73 - 3,00 - 13,00
315 - 306 - 181
6. 18 Gohl, Lilli 2003 TSV Eltingen 761 Pkt. G
9,23 - 2,93 - 14,00
268 - 297 - 196
7. 138 Schiller, Mara 2003 TV Mühlacker 749 Pkt. G
8,99 - 2,86 - 12,50
289 - 287 - 173
8. 19 Wocher, Luisa 2003 TSV Eltingen 714 Pkt. G
9,38 - 2,76 - 13,50
254 - 272 - 188
9. 21 Mielke, Hannah 2003 TSV Eltingen 710 Pkt. G
9,84 - 2,99 - 13,50
217 - 305 - 188
10. 25 Förstel, Jasmin 2003 SV Salamander Kornwestheim 679 Pkt. G
9,40 - 2,53 - 13,50
253 - 238 - 188
11. 38 Schmelcher, Maren 2003 TSV Maulbronn 661 Pkt. G
9,47 - 2,72 - 11,00
247 - 267 - 147
12. 60 Schittenhelm, Sophie 2003 TSV Weissach 591 Pkt. G
10,15 - 2,50 - 12,00
193 - 234 - 164
13. 40 Rosenberger, Pia 2003 TSV Maulbronn 587 Pkt. G
9,30 - 2,50 - 8,00
261 - 234 - 92
14. 33 Haring, Michelle 2003 TSV Zaisersweiher 582 Pkt. G
10,01 - 2,42 - 11,50
204 - 222 - 156
15. 89 Ben El Kilani, Sara 2003 Turnverein Enzberg 557 Pkt. G
10,35 - 2,08 - 15,00
179 - 167 - 211
16. 58 Rettkowski, Stina 2003 TSV Ölbronn 1900 526 Pkt. S
10,17 - 2,20 - 11,00
192 - 187 - 147
17. 86 Kummer, Milena 2003 Turnverein Enzberg 521 Pkt. S
10,53 - 2,33 - 11,00
166 - 208 - 147
18. 61 Welting, Lena 2003 TSV Weissach 446 Pkt. S
11,21 - 2,18 - 10,50
123 - 184 - 139
19. 91 Speh, Emily 2003 Turnverein Enzberg 412 Pkt. S
11,20 - 1,98 - 10,50
123 - 150 - 139
20. 88 Stocker, Sarah 2003 Turnverein Enzberg 395 Pkt. B
10,73 - 1,98 - 8,00
153 - 150 - 92
21. 53 Arnold, Lea 2003 TSV Ölbronn 1900 269 Pkt.
11,92 - 1,67 - 8,00
82 - 95 - 92

Schülerinnen D 3-Kampf W07 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Burkhardt, Helena 2004 TSV Zaisersweiher 657 Pkt. G
9,84 - 2,37 - 16,00
217 - 214 - 226
2. 92 Hauke, Emma 2004 Turnverein Enzberg 561 Pkt. G
10,04 - 2,15 - 13,00
201 - 179 - 181
3. 181 Weis, Melanie 2004 TV Pinache 553 Pkt. G
9,81 - 2,20 - 11,00
219 - 187 - 147
4. 180 Schneider, Maya 2004 TV Pinache 510 Pkt. S
10,30 - 2,27 - 10,00
182 - 198 - 130
5. 93 Güther, Madeleine 2004 Turnverein Enzberg 494 Pkt. S
10,05 - 2,17 - 9,00
201 - 182 - 111
6. 148 Preuß, Annalena 2004 TV Pinache 479 Pkt. S
10,47 - 2,21 - 9,50
170 - 188 - 121
7. 145 Babacek, Laura 2004 TV Pinache 468 Pkt. S
10,95 - 2,22 - 10,50
139 - 190 - 139
8. 146 Beranek, Leonie 2004 TV Pinache 330 Pkt. B
10,80 - 1,70 - 7,50
148 - 101 - 81
9. 87 Hanekrad, Felicitas 2004 Turnverein Enzberg 326 Pkt. B
10,29 - 1,80 - 5,00
183 - 119 - 24
10. 147 Beranek, Nele 2004 TV Pinache 307 Pkt. B
11,36 - 1,82 - 7,00
114 - 122 - 71
11. 144 Halda, Leni 2004 TV Pinache 307 Pkt. B
10,41 - 1,81 - 4,50
175 - 121 - 11

Schülerinnen D 3-Kampf W06 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 184 Stockert, Sita 2005 TSV Ölbronn 1900 532 Pkt. S
10,30 - 2,35 - 10,50
182 - 211 - 139
2. 62 Brommer, Henrike 2005 TSV Weissach 296 Pkt.
11,77 - 1,67 - 9,00
90 - 95 - 111
3. 51 Hofmann, Lenya 2005 TSV Ölbronn 1900 246 Pkt.
12,04 - 1,69 - 7,00
76 - 99 - 71
4. 186 Ziegler, Laura 2005 Turnverein Enzberg 158 Pkt.
12,14 - 1,38 - 6,00
71 - 39 - 48

Schülerinnen D 3-Kampf 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Eltingen 4.492 Pkt.
16 Thürigen, Myriam 2003 966 Pkt.
12 Hielscher, Hannah 2002 936 Pkt.
14 Bey, Lisa 2002 893 Pkt.
13 Albrecht, Nicola 2002 858 Pkt.
20 Rühle, Isabelle 2003 839 Pkt.
2. Turnverein Enzberg I 2.967 Pkt.
90 Hauck, Nina 2003 802 Pkt.
92 Hauke, Emma 2004 561 Pkt.
89 Ben El Kilani, Sara 2003 557 Pkt.
159 Wetter, Rebecca 2002 526 Pkt.
86 Kummer, Milena 2003 521 Pkt.
3. TV Pinache 2.728 Pkt.
161 Bönisch, Nele 2002 718 Pkt.
181 Weis, Melanie 2004 553 Pkt.
180 Schneider, Maya 2004 510 Pkt.
148 Preuß, Annalena 2004 479 Pkt.
145 Babacek, Laura 2004 468 Pkt.
4. Turnverein Enzberg II 2.118 Pkt.
93 Güther, Madeleine 2004 494 Pkt.
160 Speh, Katharina 2002 491 Pkt.
91 Speh, Emily 2003 412 Pkt.
88 Stocker, Sarah 2003 395 Pkt.
87 Hanekrad, Felicitas 2004 326 Pkt.
5. TSV Ölbronn 1900 1.992 Pkt.
184 Stockert, Sita 2005 532 Pkt.
58 Rettkowski, Stina 2003 526 Pkt.
54 Gerst, Regina 2002 419 Pkt.
53 Arnold, Lea 2003 269 Pkt.
51 Hofmann, Lenya 2005 246 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/5700 LA-Kreis Enz