| Olympische Staffel Männer | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Stg Baden Enz | BA | 4:07,13 | min. |
| Neidhardt, Florian 1991; Dürr, Christopher 1991 |
| Mannsport, Tobias 1989; Krause, Ronny 1985 |
| Dreisprung Männer | 16.04.2011 |
| Finale |
| Schindele, Julian | 1991 | BA | LV Biet | n.a. |
| 200 m m J A | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Furch, Anon | 1993 | BA | TV Neulingen | 24,45 | sec. | ||||||
| 2. | Scholle, Dominik | 1993 | BA | TV Pforzheim 1834 | 24,49 | sec. | |||||
| Hampel, Lukas | 1993 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| Olympische Staffel m J A | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Stg Baden Enz | BA | 4:05,63 | min. |
| Lehre, Dominik 1992; Kohl, Florian 1992 |
| Renken, Hauke 1995; Steinmann, Patrick 1992 |
| 2. | LG-Stein-Eisingen | BA | 4:19,60 | min. |
| Schmitt, Dominik 1994; Hampel, Lukas 1993 |
| Schossig, Manuel 1995; Lutz Pilla, Taoni 1995 |
| Dreisprung m J A | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Hampel, Lukas | 1993 | BA | LG-Stein-Eisingen | 11,33 | m |
| 10,98 | 10,87 | x | 11,33 | 10,80 | 10,58 |
| -0,2 | -0,9 | -1,6 | -1,2 | -0,2 |
| 200 m m J B | -0,6 | 16.04.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gassebner, Simon | 1996 | BA | SV Leingarten | 25,06 | sec. | |||||
| 2. | Schossig, Manuel | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | 25,08 | sec. | |||||
| 3. | Schaber, Philipp | 1995 | BA | SV Leingarten | 25,83 | sec. | |||||
| 4. | Krause, Markus | 1994 | BA | TV Pforzheim 1834 | 26,61 | sec. |
| 200 m m J B | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Gassebner, Simon | 1996 | BA | SV Leingarten | -0,6 | 25,06 | sec. | |||||||
| 2. | Schossig, Manuel | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | -0,6 | 25,08 | sec. | ||||||
| 3. | Schaber, Philipp | 1995 | BA | SV Leingarten | -0,6 | 25,83 | sec. | ||||||
| 4. | Krause, Markus | 1994 | BA | TV Pforzheim 1834 | -0,6 | 26,61 | sec. |
| 800 m m J B | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Boudjellali, Azzedine | 1995 | BA | SB Asperg | 2:12,31 | min. | |||||
| 2. | Sandkühler, Benedikt | 1995 | BA | TV Pforzheim 1834 | 2:20,89 | min. | |||||
| 3. | Olt, Simon | 1995 | BA | TV Mühlacker | 2:23,34 | min. | |||||
| Schossig, Manuel | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 800 m m J B | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Boudjellali, Azzedine | 1995 | BA | SB Asperg | 2:12,31 | min. | ||||||
| 2. | Sandkühler, Benedikt | 1995 | BA | TV Pforzheim 1834 | 2:20,89 | min. | |||||
| 3. | Olt, Simon | 1995 | BA | TV Mühlacker | 2:23,34 | min. | |||||
| Schossig, Manuel | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| Dreisprung m J B | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Zoll, Philipp | 1995 | BA | SV-Büchenbronn | 11,87 | m |
| 11,76 | x | 11,70 | 11,87 | 11,71 | x |
| -1,5 | -0,2 | -0,3 | +0,0 |
| 2. | Böhr, Lucas | 1994 | BA | SV-Büchenbronn | 11,64 | m |
| 11,60 | 11,20 | 11,64 | 11,37 | 11,32 | 11,56 |
| -0,6 | +0,0 | +1,0 | -1,0 | -0,8 | -0,7 |
| 3. | Lutz Pilla, Taoni | 1995 | BA | LG-Stein-Eisingen | 10,18 | m |
| 10,12 | 10,18 | x | x | 9,98 | 10,15 |
| -1,5 | -1,5 | +0,0 | -0,3 |
| 4. | Urbanski, Dennis | 1995 | BA | SV-Büchenbronn | 9,73 | m |
| x | 9,73 | x | 9,57 | x | 9,69 |
| -1,2 | -1,0 | +0,2 |
| 1000 m Schü A M15 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG-Niefern | 3:02,08 | min. | |||||
| 2. | Axenfeld, Laurin | 1996 | BA | TV Bretten | 3:03,48 | min. | |||||
| 3. | Pfleiderer, Carl | 1996 | BA | TV Enzberg | 4:33,09 | min. |
| 1000 m Schü A M15 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG-Niefern | 3:02,08 | min. | ||||||
| 2. | Axenfeld, Laurin | 1996 | BA | TV Bretten | 3:03,48 | min. | |||||
| 3. | Pfleiderer, Carl | 1996 | BA | TV Enzberg | 4:33,09 | min. |
| 1000 m Schü A M14 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schell, Matthias | 1997 | BA | TV Enzberg | 3:09,78 | min. | |||||
| 2. | Pfleiderer, Max | 1997 | BA | TV Enzberg | 3:29,49 | min. | |||||
| Krumm, Sebastian | 1997 | BA | TV Bretten | n.a. |
| 1000 m Schü A M14 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Schell, Matthias | 1997 | BA | TV Enzberg | 3:09,78 | min. | ||||||
| 2. | Pfleiderer, Max | 1997 | BA | TV Enzberg | 3:29,49 | min. | |||||
| Krumm, Sebastian | 1997 | BA | TV Bretten | n.a. |
| 1000 m Schü B M13 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Arena, Lorenzo | 1998 | BA | TB-Wilferdingen | 3:26,87 | min. | |||||
| 2. | Haug, Collin | 1998 | BA | LG Enz 72 | 3:38,18 | min. | |||||
| 3. | Cesaro, Joshua | 1998 | BA | LG Enz 72 | 3:42,75 | min. | |||||
| 4. | Waidelich, Jakob | 1998 | BA | LG Enz 72 | 3:47,34 | min. | |||||
| Bleier, Max | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Britting, Max | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Elter, Florian | 1998 | BA | LC 80 Pforzheim | n.a. | |||||||
| Müller, Cedric | 1998 | BA | LV Biet | n.a. | |||||||
| Weiser, Markus | 1998 | BA | TB-Wilferdingen | n.a. | |||||||
| Feher, Julian | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. |
| 1000 m Schü B M13 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Arena, Lorenzo | 1998 | BA | TB-Wilferdingen | 3:26,87 | min. | ||||||
| 2. | Haug, Collin | 1998 | BA | LG Enz 72 | 3:38,18 | min. | |||||
| 3. | Cesaro, Joshua | 1998 | BA | LG Enz 72 | 3:42,75 | min. | |||||
| 4. | Waidelich, Jakob | 1998 | BA | LG Enz 72 | 3:47,34 | min. | |||||
| Weiser, Markus | 1998 | BA | TB-Wilferdingen | n.a. | |||||||
| Feher, Julian | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Müller, Cedric | 1998 | BA | LV Biet | n.a. | |||||||
| Bleier, Max | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Britting, Max | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. | |||||||
| Elter, Florian | 1998 | BA | LC 80 Pforzheim | n.a. |
| 1000 m Schü B M12 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wexel, Marvin | 1999 | BA | TV Mühlacker | 3:32,53 | min. | |||||
| 2. | Pfrommer, Luca | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:39,89 | min. | |||||
| 3. | Dürr, Ruben | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:44,27 | min. | |||||
| 4. | Haring, Pascal | 1999 | BA | LG Maulbronn-Stromberg | 4:02,03 | min. | |||||
| 5. | Haring, Marc | 1999 | BA | LG Maulbronn-Stromberg | 4:03,99 | min. | |||||
| 6. | Buchholz, Fabian | 1999 | BA | LG Enz 72 | 4:05,56 | min. | |||||
| Krämer, Nils | 1999 | BA | LG Enz 72 | n.a. | |||||||
| Müller, Norman | 1999 | BA | TV-Huchenfeld | n.a. | |||||||
| Haag, Niklas | 1999 | BA | LG Enz 72 | n.a. |
| 1000 m Schü B M12 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Wexel, Marvin | 1999 | BA | TV Mühlacker | 3:32,53 | min. | ||||||
| 2. | Pfrommer, Luca | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:39,89 | min. | |||||
| 3. | Dürr, Ruben | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:44,27 | min. | |||||
| 4. | Haring, Pascal | 1999 | BA | LG Maulbronn-Stromberg | 4:02,03 | min. | |||||
| 5. | Haring, Marc | 1999 | BA | LG Maulbronn-Stromberg | 4:03,99 | min. | |||||
| 6. | Buchholz, Fabian | 1999 | BA | LG Enz 72 | 4:05,56 | min. | |||||
| Haag, Niklas | 1999 | BA | LG Enz 72 | n.a. | |||||||
| Müller, Norman | 1999 | BA | TV-Huchenfeld | n.a. | |||||||
| Krämer, Nils | 1999 | BA | LG Enz 72 | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tepe, Kevin | 2000 | BA | TSG-Niefern | 3:20,95 | min. | |||||
| 2. | Metzger, Dominik | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:38,38 | min. | |||||
| 3. | Pfeil, Michael | 2000 | BA | TV Bretten | 3:53,53 | min. | |||||
| 4. | Müller, Adam | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:54,01 | min. | |||||
| 5. | Simon, Lukas | 2000 | BA | TSV Maulbronn | 3:55,34 | min. | |||||
| 6. | Schindel, Fabian | 2000 | BA | SV Diefenbach | 3:56,28 | min. | |||||
| 7. | Jäschke, Marc | 2000 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:56,48 | min. | |||||
| 8. | Zielonka, Frank | 2000 | BA | TB-Wilferdingen | 4:00,94 | min. | |||||
| 9. | Schmitz, Noah | 2000 | BA | TV Bretten | 4:05,18 | min. | |||||
| Muthsam, Matthias | 2000 | BA | LV Biet | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Tepe, Kevin | 2000 | BA | TSG-Niefern | 3:20,95 | min. | ||||||
| 2. | Metzger, Dominik | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:38,38 | min. | |||||
| 3. | Pfeil, Michael | 2000 | BA | TV Bretten | 3:53,53 | min. | |||||
| 4. | Müller, Adam | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:54,01 | min. | |||||
| 5. | Simon, Lukas | 2000 | BA | TSV Maulbronn | 3:55,34 | min. | |||||
| 6. | Schindel, Fabian | 2000 | BA | SV Diefenbach | 3:56,28 | min. | |||||
| 7. | Jäschke, Marc | 2000 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:56,48 | min. | |||||
| 8. | Zielonka, Frank | 2000 | BA | TB-Wilferdingen | 4:00,94 | min. | |||||
| 9. | Schmitz, Noah | 2000 | BA | TV Bretten | 4:05,18 | min. | |||||
| Muthsam, Matthias | 2000 | BA | LV Biet | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Maag, Noah | 2001 | BA | TV Bretten | 3:39,43 | min. | |||||
| 2. | Schweickert, Tim | 2001 | BA | TV Pforzheim 1834 | 3:48,38 | min. | |||||
| 3. | Sandkühler, Colin | 2001 | BA | TV Pforzheim 1834 | 3:50,62 | min. | |||||
| 4. | Benz, Luis | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:57,42 | min. | |||||
| 5. | Knerrich, Max | 2001 | BA | LV Biet | 3:59,30 | min. | |||||
| 6. | Renner, Felix | 2001 | BA | TSV Zaisersweiher | 3:59,55 | min. | |||||
| 7. | Müller, Manuel | 2001 | BA | TV Mühlacker | 4:03,48 | min. | |||||
| 8. | Fenchel, Pascal | 2001 | BA | TV Bretten | 4:10,76 | min. | |||||
| 9. | Thomas, Alexander | 2001 | BA | TSG-Niefern | 4:10,98 | min. | |||||
| 10. | Knaus, Maurice | 2001 | BA | LV Biet | 4:14,84 | min. | |||||
| 11. | Bohn, Moriz | 2001 | BA | TSV Maulbronn | 4:28,09 | min. |
| 1000 m Schü C M10 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Maag, Noah | 2001 | BA | TV Bretten | 3:39,43 | min. | ||||||
| 2. | Schweickert, Tim | 2001 | BA | TV Pforzheim 1834 | 3:48,38 | min. | |||||
| 3. | Sandkühler, Colin | 2001 | BA | TV Pforzheim 1834 | 3:50,62 | min. | |||||
| 4. | Benz, Luis | 2001 | BA | TSG-Niefern | 3:57,42 | min. | |||||
| 5. | Knerrich, Max | 2001 | BA | LV Biet | 3:59,30 | min. | |||||
| 6. | Renner, Felix | 2001 | BA | TSV Zaisersweiher | 3:59,55 | min. | |||||
| 7. | Müller, Manuel | 2001 | BA | TV Mühlacker | 4:03,48 | min. | |||||
| 8. | Fenchel, Pascal | 2001 | BA | TV Bretten | 4:10,76 | min. | |||||
| 9. | Thomas, Alexander | 2001 | BA | TSG-Niefern | 4:10,98 | min. | |||||
| 10. | Knaus, Maurice | 2001 | BA | LV Biet | 4:14,84 | min. | |||||
| 11. | Bohn, Moriz | 2001 | BA | TSV Maulbronn | 4:28,09 | min. |
| 1000 m Schü D M 9 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kurfiß, Maximilian | 2002 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:57,17 | min. | |||||
| 2. | Kerbel, Samuel | 2002 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:58,03 | min. | |||||
| 3. | Steiner, Micha | 2002 | BA | TSG Blankenloch | 4:02,22 | min. | |||||
| 4. | Seyfried, Niklas | 2002 | BA | LG Enz 72 | 4:04,70 | min. | |||||
| 5. | Recuenco, Miguel | 2002 | BA | SV Diefenbach | 4:11,10 | min. | |||||
| 6. | Hort, Julian | 2002 | BA | TSG Blankenloch | 4:19,29 | min. | |||||
| 7. | Augenstein, Jonas | 2003 | BA | TV-Kieselbronn | 4:23,53 | min. | |||||
| 8. | Welker, Gero | 2002 | BA | SV Diefenbach | 4:30,00 | min. | |||||
| 9. | Handelmann, Max | 2002 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:32,97 | min. | |||||
| 10. | Haas, Simon | 2002 | BA | TG Dietlingen | 4:36,88 | min. | |||||
| 11. | Haas, Kaspar | 2002 | BA | TG Dietlingen | 4:48,13 | min. |
| 1000 m Schü D M 9 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Kurfiß, Maximilian | 2002 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:57,17 | min. | ||||||
| 2. | Kerbel, Samuel | 2002 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:58,03 | min. | |||||
| 3. | Steiner, Micha | 2002 | BA | TSG Blankenloch | 4:02,22 | min. | |||||
| 4. | Seyfried, Niklas | 2002 | BA | LG Enz 72 | 4:04,70 | min. | |||||
| 5. | Recuenco, Miguel | 2002 | BA | SV Diefenbach | 4:11,10 | min. | |||||
| 6. | Hort, Julian | 2002 | BA | TSG Blankenloch | 4:19,29 | min. | |||||
| 7. | Augenstein, Jonas | 2003 | BA | TV-Kieselbronn | 4:23,53 | min. | |||||
| 8. | Welker, Gero | 2002 | BA | SV Diefenbach | 4:30,00 | min. | |||||
| 9. | Handelmann, Max | 2002 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:32,97 | min. | |||||
| 10. | Haas, Simon | 2002 | BA | TG Dietlingen | 4:36,88 | min. | |||||
| 11. | Haas, Kaspar | 2002 | BA | TG Dietlingen | 4:48,13 | min. |
| 1000 m Schü D M 8 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bohn, Felix | 2003 | BA | TSV Maulbronn | 4:19,49 | min. | |||||
| 2. | Schütz, Daniel | 2003 | BA | SV Diefenbach | 4:22,87 | min. | |||||
| 3. | Thine, Lars | 2004 | BA | TV-Kieselbronn | 4:37,50 | min. | |||||
| 4. | Yüksel, Cenk | 2004 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:44,21 | min. | |||||
| 5. | Sandkühler, Elia | 2003 | BA | TV Pforzheim 1834 | 4:47,93 | min. | |||||
| 6. | Welker, Arnulf | 2004 | BA | SV Diefenbach | 4:54,74 | min. | |||||
| 7. | Nass, Raphael | 2003 | BA | SV Diefenbach | 4:55,03 | min. | |||||
| 8. | Haas, Jacob | 2005 | BA | TG Dietlingen | 5:36,97 | min. | |||||
| Scholle, Tom | 2003 | BA | TG Dietlingen | n.a. |
| 1000 m Schü D M 8 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Sieger |
| Bohn, Felix | 2003 | BA | TSV Maulbronn | 4:19,49 | min. | ||||||
| 2. | Schütz, Daniel | 2003 | BA | SV Diefenbach | 4:22,87 | min. | |||||
| 3. | Thine, Lars | 2004 | BA | TV-Kieselbronn | 4:37,50 | min. | |||||
| 4. | Yüksel, Cenk | 2004 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:44,21 | min. | |||||
| 5. | Sandkühler, Elia | 2003 | BA | TV Pforzheim 1834 | 4:47,93 | min. | |||||
| 6. | Welker, Arnulf | 2004 | BA | SV Diefenbach | 4:54,74 | min. | |||||
| 7. | Nass, Raphael | 2003 | BA | SV Diefenbach | 4:55,03 | min. | |||||
| 8. | Haas, Jacob | 2005 | BA | TG Dietlingen | 5:36,97 | min. | |||||
| Scholle, Tom | 2003 | BA | TG Dietlingen | n.a. |
| 800 m Sen. M50 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Zink, Tino | 1959 | BA | TV Neulingen | 2:32,34 | min. |
| 800 m Sen. M50 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Zink, Tino | 1959 | BA | TV Neulingen | 2:32,34 | min. |
| 800 m Sen. M55 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Overziehr, Klaus | 1956 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:32,95 | min. | |||||
| 2. | Leyendecker, Rolf | 1942 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:49,20 | min. | |||||
| Elsäßer, Wolfgang | 1956 | BA | LC 80 Pforzheim | n.a. |
| 800 m Sen. M65 | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Leyendecker, Rolf | 1942 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:49,20 | min. |
| Olympische Staffel Frauen | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | LG-Stein-Eisingen | BA | 4:56,41 | min. |
| Gnam, Lisa 1991; Gleiss, Lisa 1992 |
| Schossig, Angela 1992; Ehringer, Fabienne 1993 |
| Dreisprung Frauen | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Schuhmacher, Thea | 1990 | BA | LV Biet | 10,00 | m |
| 9,89 | x | 10,00 | 10,00 | - | - |
| -0,9 | +0,2 | -1,2 |
| 2. | Gnam, Lisa | 1991 | BA | LG-Stein-Eisingen | 9,32 | m |
| 9,23 | 9,23 | 9,32 | 8,97 | 9,01 | 9,12 |
| -0,9 | -1,4 | -0,1 | +0,0 | -1,2 | +0,0 |
| 200 m w J A | +0,7 | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Hiller, Julia | 1992 | BA | TV Pforzheim 1834 | 28,46 | sec. |
| 800 m w J A | 16.04.2011 |
| Finale |
| Schossig, Angela | 1992 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. | |||||||
| Jäger, Rebecca | 1993 | BA | TV Bretten | n.a. |
| Olympische Staffel w J A | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Stg Baden Enz | BA | 4:43,01 | min. |
| Hudak, Katharina 1994; Lutz, Sandy 1994 |
| Glöckner, Caroline 1993; Schwarz, Anna-Lena 1993 |
| Olympische Staffel w J A | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| Dreisprung w J A | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Ehringer, Fabienne | 1993 | BA | LG-Stein-Eisingen | 8,66 | m |
| 8,66 | 8,33 | 7,56 | 8,03 | x | x |
| -0,7 | -1,4 | -1,0 | -1,1 |
| 2. | Gleiss, Lisa | 1992 | BA | LG-Stein-Eisingen | 8,16 | m |
| 7,82 | 8,16 | 7,92 | 8,15 | 8,10 | 8,14 |
| -1,3 | -1,3 | -0,6 | -0,1 | -0,4 | -0,7 |
| 200 m w J B | -0,7 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hagemeister, Julia | 1995 | BA | SV Leingarten | 28,41 | sec. | |||||
| 2. | Ott, Marie Theres | 1995 | BA | TV Mühlacker | 28,61 | sec. | |||||
| 3. | Eckelt, Alisa | 1994 | BA | SV Leingarten | 31,11 | sec. |
| 200 m w J B | +0,5 | 16.04.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hudak, Katharina | 1994 | BA | TSG-Niefern | 27,05 | sec. | |||||
| 2. | Häfele, Denisa | 1995 | BA | TV Bretten | 28,70 | sec. | |||||
| 3. | Neumann, Vanessa | 1996 | BA | SV Leingarten | 30,85 | sec. |
| 200 m w J B | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Siegerin |
| Hudak, Katharina | 1994 | BA | TSG-Niefern | +0,5 | 27,05 | sec. | |||||||
| 2. | Hagemeister, Julia | 1995 | BA | SV Leingarten | -0,7 | 28,41 | sec. | ||||||
| 3. | Ott, Marie Theres | 1995 | BA | TV Mühlacker | -0,7 | 28,61 | sec. | ||||||
| 4. | Häfele, Denisa | 1995 | BA | TV Bretten | +0,5 | 28,70 | sec. | ||||||
| 5. | Neumann, Vanessa | 1996 | BA | SV Leingarten | +0,5 | 30,85 | sec. | ||||||
| 6. | Eckelt, Alisa | 1994 | BA | SV Leingarten | -0,7 | 31,11 | sec. |
| 800 m w J B | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bauer, Julika | 1994 | BA | TV Pforzheim 1834 | 2:39,46 | min. |
| 800 m w J B | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bauer, Julika | 1994 | BA | TV Pforzheim 1834 | 2:39,46 | min. |
| Dreisprung w J B | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Dietrich, Jasmin | 1995 | BA | TV Neulingen | 8,92 | m |
| 8,92 |
| 800 m Schi A W15 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| Hudjetz, Nina | 1996 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| 800 m Schi A W15 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| Hudjetz, Nina | 1996 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| Dreisprung Schi A W15 | 16.04.2011 |
| Finale |
| 1. | Kühner, Lisa | 1996 | BA | TV Neulingen | 7,86 | m |
| x | 7,86 | x | 7,49 | - | - |
| -1,6 | -1,5 |
| 800 m Schi A W14 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| Ehringer, Eileen | 1997 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. | |||||||
| Muthsam, Leonie | 1997 | BA | LV Biet | n.a. | |||||||
| Hudjetz, Giulia | 1997 | BA | TSG-Niefern | n.a. |
| 800 m Schi A W14 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| Hudjetz, Giulia | 1997 | BA | TSG-Niefern | n.a. | |||||||
| Muthsam, Leonie | 1997 | BA | LV Biet | n.a. | |||||||
| Ehringer, Eileen | 1997 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. |
| 800 m Schi B W13 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lange, Jessica | 1998 | BA | TSG Blankenloch | 2:52,75 | min. | |||||
| 2. | Schell, Henriette | 1998 | BA | TV Enzberg | 2:54,34 | min. | |||||
| 3. | Regelmann, Sarah | 1998 | BA | TSV Maulbronn | 3:36,34 | min. | |||||
| Hergert, Helena | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. |
| 800 m Schi B W13 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Siegerin |
| Lange, Jessica | 1998 | BA | TSG Blankenloch | 2:52,75 | min. | ||||||
| 2. | Schell, Henriette | 1998 | BA | TV Enzberg | 2:54,34 | min. | |||||
| 3. | Regelmann, Sarah | 1998 | BA | TSV Maulbronn | 3:36,34 | min. | |||||
| Hergert, Helena | 1998 | BA | TV Bretten | n.a. |
| 800 m Schi B W12 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Leicht, Michelle | 1999 | BA | TSG-Niefern | 2:50,88 | min. | |||||
| 2. | Klaiber, Beatrice | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:16,15 | min. | |||||
| 3. | Amer, Malika | 1999 | BA | LG Filder | 3:20,72 | min. | |||||
| 4. | Gerson, Eva | 1999 | BA | TV Bretten | 3:21,67 | min. | |||||
| Hudak, Katharina | 1994 | BA | Stg Baden Enz | o.g.V. | |||||||
| Knodel, Tessa | 1999 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. | |||||||
| Scheele, Amelie | 1999 | BA | LG Enz 72 | n.a. |
| 800 m Schi B W12 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Siegerin |
| Leicht, Michelle | 1999 | BA | TSG-Niefern | 2:50,88 | min. | ||||||
| 2. | Klaiber, Beatrice | 1999 | BA | LG Enz 72 | 3:16,15 | min. | |||||
| 3. | Amer, Malika | 1999 | BA | LG Filder | 3:20,72 | min. | |||||
| 4. | Gerson, Eva | 1999 | BA | TV Bretten | 3:21,67 | min. | |||||
| Knodel, Tessa | 1999 | BA | LG-Stein-Eisingen | n.a. | |||||||
| Scheele, Amelie | 1999 | BA | LG Enz 72 | n.a. |
| 800 m Schi C W11 | 16.04.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Beck, Ulrike | 2000 | BA | TSG Blankenloch | 2:54,03 | min. | |||||
| 2. | Winterbauer, Natalie | 2000 | BA | TV Bretten | 2:55,28 | min. | |||||
| 3. | Schütz, Olga | 2000 | BA | SV Diefenbach | 3:03,28 | min. | |||||
| 4. | Schiek, Selina | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:03,49 | min. | |||||
| 5. | Haisch, Adeline | 2000 | BA | TSG Blankenloch | 3:04,08 | min. | |||||
| 6. | Odenthal, Marie | 2000 | BA | LC 80 Pforzheim | 3:05,02 | min. | |||||
| 7. | Cesaro, Victoria | 2000 | BA | LG Enz 72 | 3:08,28 | min. | |||||
| 8. | Bühler, Leonie | 2000 | BA | LV Biet | 3:08,83 | min. | |||||
| 9. | Greisinger, Klara | 2000 | BA | TV Pforzheim 1834 | 3:10,76 | min. | |||||
| 10. | Hornung, Katja | 2000 | BA | TSG Blankenloch | 3:10,87 | min. | |||||
| 11. | Müller, Michelle | 2000 | BA | TV Bretten | 3:16,78 | min. | |||||
| 12. | Nesch, Leonie | 2000 | BA | LG-Stein-Eisingen | 3:25,67 | min. | |||||
| 13. | Lautenschlager, Marie | 2000 | BA | LV Biet | 3:46,24 | min. | |||||
| Westermann, Elisa | 2000 | BA | TV Bretten | aufg. | |||||||
| Schwarz, Shannon | 2000 | BA | TG Dietlingen | aufg. | |||||||
| Wolf, Cynthia | 2000 | BA | TV Pforzheim 1834 | n.a. | |||||||
| Stüber, Emily | 2000 | BA | TV Mühlacker | n.a. | |||||||
| Kirchner, Cindy | 2000 | BA | LG Enz 72 | n.a. |
| 800 m Schi C W11 | 16.04.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Siegerin |
| Beck, Ulrike | 2000 | BA | TSG Blankenloch | 2:54,03 | min. | ||||||
| 2. | Winterbauer, Natalie | 2000 | BA | TV Bretten | 2:55,28 | min. | |||||
| 3. | Schütz, Olga | 2000 | BA | SV Diefenbach | 3:03,28 | min. | |||||
| 4. | Schiek, Selina | 2000 | BA | SV Oberderdingen | 3:03,49 | min. | |||||
| 5. | Haisch, Adeline | 2000 | BA | TSG Blankenloch | 3:04,08 | min. | |||||
